Seriálové výsledky
Soutěže:
pořadí abs. | pořadí kat. | závodník | ročník | klub | kategorie | body abs. |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 5 | TRTEK František | 1984 | PSG Mechanix | M30-39 | 303.40 |
22 | 13 | KUBÍN Michael | 1993 | ROHOZEC AMULET TEAM | MEL | 302.50 |
23 | 14 | MATTUŠ Milan | 1962 | joker mtb team | MEL | 302.10 |
24 | 6 | VACULÍK Lukáš | 1992 | KSV Ostrava | M30-39 | 297.50 |
25 | 3 | HOVORKA Alan | 1974 | MONDRAKER racing team | M40-49 | 295.90 |
26 | 4 | BRABEC David | 1979 | Česká spořitelna - Accolade cycling team | M40-49 | 290.80 |
27 | 5 | NÝČ Michal | 1982 | MONDRAKER racing team | M40-49 | 285.40 |
28 | 2 | KOBES Miroslav | 1970 | Velosport Domažlice | M50-59 | 284.60 |
29 | 3 | ŘEHÁK Jiří | 1967 | eva.cz | M50-59 | 284.00 |
30 | 15 | ŠESTÁK Martin | 1969 | WinPeaks | MEL | 283.40 |
31 | 6 | BABIČ Martin | 1982 | M40-49 | 282.70 | |
32 | 7 | NOSEK Pavel | 1984 | Rohozec Amulet Team | M30-39 | 275.80 |
33 | 4 | FREMUT Ludvík | 1970 | Cyklo Atom cycling team | M50-59 | 273.50 |
34 | 8 | REINER Jan | 1985 | Česká spořitelna - Accolade | M30-39 | 272.30 |
35 | 16 | BLÁHA Pavel | 1982 | Bikefactory Strakonice | MEL | 271.80 |
36 | 7 | KOLÁŘ Jiří | 1978 | PREMIUM HOTEL Znojmo | M40-49 | 267.30 |
37 | 8 | JASAN Lukáš | 1980 | Velosport Domažlice | M40-49 | 266.20 |
38 | 9 | ISTENČIN Lukáš | 1977 | PETR ČECH SPORT MTB TEAM | M40-49 | 263.40 |
39 | 10 | ŠPAČEK Jan | 1977 | M40-49 | 262.10 | |
40 | 17 | KRAUS Lukáš | 2003 | GHOST Team | MEL | 260.30 |
Pořadí
21/5
Pořadí
22/13
Pořadí
23/14
Pořadí
24/6
Pořadí
25/3
Pořadí
26/4
Jméno, Příjmení
ročník
1979
kategorie
M40-49
klub
Česká spořitelna - Accolade cycling team
Pořadí
27/5
Pořadí
28/2
Pořadí
29/3
Pořadí
30/15
Pořadí
31/6
Pořadí
32/7
Pořadí
33/4
Pořadí
34/8
Pořadí
35/16
Pořadí
36/7
Pořadí
37/8
Pořadí
38/9
Pořadí
39/10
Pořadí
40/17