Seriálové výsledky
Soutěže:
pořadí abs. | pořadí kat. | závodník | ročník | klub | kategorie | body abs. |
---|---|---|---|---|---|---|
421 | 78 | GRMOLEC Lukáš | 1983 | Cyclo Team Kyjov | M30-39 | 99.40 |
422 | 117 | SUCHÝ David | 1989 | A.V.S. TEAM KV | M30-39 | 99.20 |
423 | 51 | TUHÁČEK Milan | 1964 | TO EUROPE PEKSPORT | M50-59 | 99.10 |
424 | 110 | NOVÁK Tomáš | 1990 | Horolezecký klub Vrchoviny | M30-39 | 99.00 |
425 | 115 | MATUŠKA Martin | 1992 | M30-39 | 99.00 | |
426 | 10 | PAVELKOVÁ Klára | 2000 | SupGirls | Z17-22 | 98.80 |
427 | 165 | AUST Martin | 1973 | M40-49 | 98.60 | |
428 | 93 | GUNTHER Petr | 1968 | Ski and bike centrum Radotín | M50-59 | 98.40 |
429 | 9 | VALENTOVÁ Jana | 1989 | ondrejfojtik.cz team | Z30-39 | 98.30 |
430 | 162 | TŮMA Radek | 1976 | Future Cycling Northwave | M40-49 | 98.20 |
431 | 46 | PETRNOUŠEK Dominik | 1999 | CYKLO PROFI GOLD FREN | M23-29 | 97.90 |
432 | 52 | PROUZA Ladislav | 1972 | Bike Stars Vrchlabí | M50-59 | 97.70 |
433 | 164 | NOVÁK Pavel | 1981 | KRB Chrudim | M40-49 | 97.60 |
434 | 169 | NERADIL Tomáš | 1974 | Cykloteam MXM Hulín | M40-49 | 97.20 |
435 | 47 | BARTOŇ Ondřej | 1997 | ACTIVE TOUR - STAMIMAX TEAM | M23-29 | 97.20 |
436 | 27 | ŠŤOVÍČEK Petr | 1971 | M50-59 | 96.80 | |
437 | 74 | HÁLA Martin | 1989 | M30-39 | 96.70 | |
438 | 92 | VYSEKAL Tomáš | 1969 | M50-59 | 96.60 | |
439 | 163 | HLODAN Lukas | 1982 | ENDEKA BASSTA team | M40-49 | 96.60 |
440 | 90 | WEWIORA Slawomir | 1972 | M50-59 | 96.10 |
Pořadí
421/78
Pořadí
422/117
Pořadí
423/51
Pořadí
424/110
Pořadí
425/115
Pořadí
426/10
Pořadí
427/165
Pořadí
428/93
Pořadí
429/9
Pořadí
430/162
Pořadí
431/46
Pořadí
432/52
Pořadí
433/164
Pořadí
434/169
Pořadí
435/47
Pořadí
436/27
Pořadí
437/74
Pořadí
438/92
Pořadí
439/163
Pořadí
440/90