Seriálové výsledky
Soutěže:
pořadí abs. | pořadí kat. | závodník | ročník | klub | kategorie | body abs. |
---|---|---|---|---|---|---|
421 | 110 | BÜSCHEL Kevin | 1995 | Team Fit4STEIN-bikes / Vogtlandbike e.V. | MEL | 58.80 |
422 | 46 | KUBEŠ Jan | 1963 | M50-59 | 58.70 | |
423 | 100 | JONÁŠ Roman | 1977 | M40-49 | 58.60 | |
424 | 111 | SUCHÝ Jaromír | 1981 | Tj Sokol Doubravka | MEL | 58.60 |
425 | 27 | VEVERKA Václav | 2003 | CZECH REPUBLIC XCO National Team | M17-22 | 58.40 |
426 | 101 | DOBRÝ Petr | 1977 | Future Cycling Northwave | M40-49 | 58.40 |
427 | 112 | ŠTĚDRÝ Daniel | 1974 | Trans brody | MEL | 58.40 |
428 | 113 | MAREŠ Vojtěch | 1978 | Bikeclinic Cannondale | MEL | 58.40 |
429 | 114 | KOŠKA Jakub | 1988 | TrekBikes_CZSK Team | MEL | 58.20 |
430 | 47 | ŽILAVÝ Květoslav | 1971 | NAPOHODU bike team Píšť | M50-59 | 58.20 |
431 | 81 | JELÍNEK Ondřej | 1989 | M30-39 | 58.20 | |
432 | 48 | ŠÍMA Karel | 1968 | M50-59 | 58.20 | |
433 | 102 | PASTRNEK Pavel | 1976 | SK SKIVELO neslyšících Olomouc | M40-49 | 58.00 |
434 | 82 | MATĚJKA Jakub | 1986 | Dovedové Křešín | M30-39 | 58.00 |
435 | 115 | TRUHLÁŘ Jakub | 1997 | BEKO Racing Team | MEL | 58.00 |
436 | 116 | TOMAN Lukáš | 1991 | www.carla.kupkolo.cz | MEL | 58.00 |
437 | 20 | KADLEC Jakub | 1997 | Velosport Valenta Scott Team | M23-29 | 58.00 |
438 | 49 | VYKOUKAL Petr | 1971 | Bike team Píchači | M50-59 | 57.90 |
439 | 28 | NĚMEC Patrik | 2001 | CK Příbram | M17-22 | 57.80 |
440 | 50 | FILINGR Zdeněk | 1967 | M50-59 | 57.80 |
Pořadí
421/110
Jméno, Příjmení
ročník
1995
kategorie
MEL
klub
Team Fit4STEIN-bikes / Vogtlandbike e.V.
Pořadí
422/46
Pořadí
423/100
Pořadí
424/111
Pořadí
425/27
Pořadí
426/101
Pořadí
427/112
Pořadí
428/113
Pořadí
429/114
Pořadí
430/47
Pořadí
431/81
Pořadí
432/48
Pořadí
433/102
Pořadí
434/82
Pořadí
435/115
Pořadí
436/116
Pořadí
437/20
Pořadí
438/49
Pořadí
439/28
Pořadí
440/50