Seriálové výsledky
Soutěže:
pořadí abs. | pořadí kat. | závodník | ročník | klub | kategorie | body abs. |
---|---|---|---|---|---|---|
401 | 52 | SCHIFFER Michael | 1966 | bike - altmann.at | M50-59 | 46.60 |
402 | 96 | KUČERA Michal | 1989 | M30-39 | 46.60 | |
403 | 53 | ŠÍDA Martin | 1970 | M50-59 | 46.50 | |
404 | 122 | HLODAN Lukas | 1982 | ENDEKA BASSTA team | M40-49 | 46.40 |
405 | 123 | MITÁŠ Martin | 1974 | KAMECHY bikes | M40-49 | 46.40 |
406 | 97 | DOLEŽEL Jan | 1983 | CK Obory | M30-39 | 46.20 |
407 | 124 | DOSTÁL Pavel | 1978 | M40-49 | 46.20 | |
408 | 125 | VÝMOLA Petr | 1982 | Cycli.cz Team | M40-49 | 46.20 |
409 | 98 | VOREL Marek | 1991 | M30-39 | 46.00 | |
410 | 126 | CORRADO Petr | 1973 | BIKOMATIC racing team | M40-49 | 46.00 |
411 | 36 | BABČÁK Martin | 2004 | M17-22 | 45.80 | |
412 | 99 | KULHAVÝ Jaroslav | 1985 | Česká spořitelna - Accolade cycling team | M30-39 | 45.80 |
413 | 100 | KLAKURKA Václav | 1983 | AD TEAM | M30-39 | 45.80 |
414 | 101 | MUŽÍČEK Pavel | 1984 | TTT & Česká spořitelna MTB Hobby | M30-39 | 45.60 |
415 | 102 | ŠTEFEK Lukaš | 1989 | Bikomatic Racing | M30-39 | 45.60 |
416 | 127 | DIVIŠ Radek | 1975 | AD TEAM | M40-49 | 45.60 |
417 | 8 | SALAČ Petr | 1959 | AMENITY - EXTREM SPORT TEAM | M60+ | 45.40 |
418 | 128 | DRAGAN Tomáš | 1980 | HC Holešov Gators | M40-49 | 45.40 |
419 | 103 | VENHUDA Michal | 1984 | PBV MTB Team Brno | M30-39 | 45.20 |
420 | 54 | SKLEPNÍK Jiří | 1969 | Nehvizdy | M50-59 | 45.10 |
Pořadí
401/52
Pořadí
402/96
Pořadí
403/53
Pořadí
404/122
Pořadí
405/123
Pořadí
406/97
Pořadí
407/124
Pořadí
408/125
Pořadí
409/98
Pořadí
410/126
Pořadí
411/36
Pořadí
412/99
Jméno, Příjmení
ročník
1985
kategorie
M30-39
klub
Česká spořitelna - Accolade cycling team
Pořadí
413/100
Pořadí
414/101
Pořadí
415/102
Pořadí
416/127
Pořadí
417/8
Pořadí
418/128
Pořadí
419/103
Pořadí
420/54