Seriálové výsledky
Soutěže:
pořadí abs. | pořadí kat. | závodník | ročník | klub | kategorie | body abs. |
---|---|---|---|---|---|---|
381 | 88 | TELECKÝ Martin | 1970 | Koruna Pralines | M50-59 | 106.20 |
382 | 151 | FORTELKA Martin | 1979 | M40-49 | 106.20 | |
383 | 148 | VERČIMÁK Libor | 1976 | Atlanta | M40-49 | 106.20 |
384 | 67 | PODLAHA Zdeněk | 1970 | M50-59 | 106.10 | |
385 | 50 | SKŘIVÁNEK Petr | 1966 | Nemocnice Vyškov/LRS Vyškov | M50-59 | 105.60 |
386 | 66 | JELÍNEK Petr | 1968 | M50-59 | 105.50 | |
387 | 27 | ŘÍHA Lukáš | 2004 | Rouvy Specialized Cycling Team | M17-22 | 105.40 |
388 | 29 | KOVÁŘ Adam | 1995 | M23-29 | 105.30 | |
389 | 116 | FIŠER Jaroslav | 1981 | M40-49 | 105.10 | |
390 | 109 | MOKRUŠA Petr | 1991 | Spartacus brothers | M30-39 | 105.00 |
391 | 4 | MÜLLEROVÁ iVANA | 1973 | LAWI Stars | Z40-49 | 104.50 |
392 | 29 | PŘIBYL Martin | 2002 | Tombikeservis | M17-22 | 104.20 |
393 | 113 | LYSÁK Václav | 1982 | 4sport.cz | M40-49 | 104.10 |
394 | 26 | KAŠPAR Miroslav | 1972 | M50-59 | 104.00 | |
395 | 158 | KOLPEK Karel | 1979 | bytzdravy.cz | M40-49 | 103.80 |
396 | 105 | SCHÖN Martin | 1989 | CK Slovan Moravská Třebová | M30-39 | 103.80 |
397 | 41 | SARO Matúš | 1993 | Bohémska družina | M23-29 | 103.60 |
398 | 39 | WIEDERMANN Filip | 1994 | Kolarna Abus | M23-29 | 103.60 |
399 | 117 | PRIPUTEN Michal | 1978 | M40-49 | 103.40 | |
400 | 155 | VOPÁLENSKÝ Martin | 1975 | JH Cycling | M40-49 | 103.40 |
Pořadí
381/88
Pořadí
382/151
Pořadí
383/148
Pořadí
384/67
Pořadí
385/50
Pořadí
386/66
Pořadí
387/27
Pořadí
388/29
Pořadí
389/116
Pořadí
390/109
Pořadí
391/4
Pořadí
392/29
Pořadí
393/113
Pořadí
394/26
Pořadí
395/158
Pořadí
396/105
Pořadí
397/41
Pořadí
398/39
Pořadí
399/117
Pořadí
400/155