Seriálové výsledky
Soutěže:
pořadí abs. | pořadí kat. | závodník | ročník | klub | kategorie | body abs. |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 6 | CHOVANEC Filip | 1993 | PSG Mechanix | MEL | 190.20 |
22 | 5 | HOJDIK Vladimír | 1992 | Finančné centrum Team | M30-39 | 187.70 |
23 | 7 | BABIČ Martin | 1982 | M40-49 | 186.70 | |
24 | 6 | RŮŽIČKA Zbyněk | 1991 | Rohozec Amulet Team | M30-39 | 185.20 |
25 | 8 | VÁLEK Václav | 1980 | M40-49 | 183.00 | |
26 | 9 | RYTÍŘ Martin | 1979 | PSG MECHANIX | M40-49 | 178.80 |
27 | 2 | STYBLÍK Adam | 2002 | Rohozec Amulet Team | M17-22 | 178.60 |
28 | 7 | HLŮŽEK Radim | 1992 | MONDRAKER racing team | MEL | 178.20 |
29 | 10 | NÝČ Michal | 1982 | MONDRAKER racing team | M40-49 | 172.80 |
30 | 3 | SLAVÍK Vojtěch | 1998 | ROHOZEC AMULET TEAM | M23-29 | 172.20 |
31 | 11 | KOLÁŘ Jiří | 1978 | PREMIUM HOTEL Znojmo | M40-49 | 171.70 |
32 | 12 | ŠIMEČEK David | 1978 | KacKac Biking Team | M40-49 | 171.00 |
33 | 2 | KOBES Miroslav | 1970 | Velosport Domažlice | M50-59 | 170.00 |
34 | 13 | BRABEC David | 1979 | Česká spořitelna - Accolade cycling team | M40-49 | 168.60 |
35 | 3 | ŘEHÁK Jiří | 1967 | eva.cz | M50-59 | 168.40 |
36 | 4 | VAHALÍK David | 1994 | M23-29 | 168.40 | |
37 | 14 | DOBEŠ Bohumír | 1979 | PREMIUM HOTEL Znojmo | M40-49 | 166.60 |
38 | 8 | DAREBNÍK Adam | 1995 | MEL | 165.80 | |
39 | 1 | GÁVELOVÁ Petra | 1988 | CYKLOTRENINK.com | Z30-39 | 164.90 |
40 | 7 | NOSEK Pavel | 1984 | Rohozec Amulet Team | M30-39 | 164.80 |
Pořadí
21/6
Pořadí
22/5
Pořadí
23/7
Pořadí
24/6
Pořadí
25/8
Pořadí
26/9
Pořadí
27/2
Pořadí
28/7
Pořadí
29/10
Pořadí
30/3
Pořadí
31/11
Pořadí
32/12
Pořadí
33/2
Pořadí
34/13
Jméno, Příjmení
ročník
1979
kategorie
M40-49
klub
Česká spořitelna - Accolade cycling team
Pořadí
35/3
Pořadí
36/4
Pořadí
37/14
Pořadí
38/8
Pořadí
39/1
Pořadí
40/7