Seriálové výsledky
Soutěže:
pořadí abs. | pořadí kat. | závodník | ročník | klub | kategorie | body abs. |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 11 | MINÁROVÁ Adéla | 2016 | Z6-7 | 43.00 | |
12 | 12 | SKŘIVÁNKOVÁ Mia | 2015 | Z6-7 | 42.00 | |
11 | 11 | MAŠEK Ondřej | 2015 | M6-7 | 42.00 | |
13 | 13 | HOLENDA Matyáš | 2015 | Cyklokroužky | M6-7 | 41.00 |
12 | 12 | PRÁŠEK Robert | 2015 | M6-7 | 41.00 | |
14 | 14 | FOUSEK Tomáš | 2015 | M6-7 | 37.00 | |
13 | 13 | MACHO Kristýna | 2015 | Z6-7 | 37.00 | |
15 | 15 | MIHULA Lukáš | 2016 | Velo Akademie Kladno | M6-7 | 34.00 |
16 | 16 | KAZDA Matěj | 2015 | Cykloklub Jičín | M6-7 | 34.00 |
17 | 17 | GABRIEL Lukáš | 2015 | M6-7 | 33.00 | |
18 | 18 | JAHODA Štěpán | 2016 | M6-7 | 32.00 | |
20 | 20 | GRUBER Tobiáš | 2015 | In-line Plzeň | M6-7 | 32.00 |
19 | 19 | BROM Matouš | 2016 | M6-7 | 32.00 | |
14 | 14 | MACHOVÁ Lara | 2016 | Z6-7 | 29.00 | |
15 | 15 | VYBÍRALOVÁ Kristýna | 2016 | Z6-7 | 28.00 | |
22 | 22 | DOLAN Zachariáš | 2015 | SPR Dolanovci | M6-7 | 28.00 |
21 | 21 | BABIČ Adam | 2016 | M6-7 | 28.00 | |
16 | 16 | PŘIBÍKOVÁ Nela | 2015 | Z6-7 | 27.00 | |
23 | 23 | HONEL Matěj | 2015 | Cyklo Kyjovský MTB Team | M6-7 | 25.00 |
24 | 24 | WOLF Miroslav | 2015 | M6-7 | 25.00 |
Pořadí
11/11
Pořadí
12/12
Pořadí
11/11
Pořadí
13/13
Pořadí
12/12
Pořadí
14/14
Pořadí
13/13
Pořadí
15/15
Pořadí
16/16
Pořadí
17/17
Pořadí
18/18
Pořadí
20/20
Pořadí
19/19
Pořadí
14/14
Pořadí
15/15
Pořadí
22/22
Pořadí
21/21
Pořadí
16/16
Pořadí
23/23
Pořadí
24/24