Seriálové výsledky
Soutěže:
pořadí abs. | pořadí kat. | závodník | ročník | klub | kategorie | body abs. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MATĚJKA Jakub | 1986 | Dovedové Křešín | M30-39 | 315.20 |
2 | 2 | LISIČAN Petr | 1990 | ELEVEN BIKE TEAM | M30-39 | 309.50 |
3 | 1 | MIKL František | 2001 | Bike Team Sazovice | MEL | 308.40 |
4 | 1 | MATĚJKA Michal | 1982 | Dovedové Křešín | M40-49 | 288.70 |
5 | 2 | STICHA David | 1996 | VEUS Vyškov | MEL | 287.70 |
6 | 1 | HRDINA Adam | 2008 | CK Jihočeské naděje | M14-16 | 258.20 |
7 | 1 | MATĚJKA Bohumil | 1960 | Dovedové Křešín | M60+ | 252.80 |
8 | 3 | BLAŽEK Jakub | 1998 | Gepard Finance Cycling Team | MEL | 251.80 |
9 | 2 | KYSELA Patrik | 1973 | ZPcyklo PROOFY Corratec team | M40-49 | 245.80 |
10 | 3 | KORBEL Luboš | 1985 | LAstudio • bike • ski • team | M30-39 | 232.60 |
11 | 3 | VETROVSKY Ales | 1982 | Brdska Krasojizda | M40-49 | 226.00 |
12 | 4 | BRABEC Miroslav | 1977 | Dovedové Křešín | M40-49 | 204.20 |
13 | 5 | CHRUDIMSKÝ Radek | 1982 | Česká Spořitelna | M40-49 | 203.60 |
14 | 1 | KOČÍ Ladislav | 1972 | INT CZ | M50-59 | 201.60 |
15 | 6 | MRKVIČKA Zdeněk | 1978 | ELEKTROTRANS | M40-49 | 198.00 |
16 | 4 | FULEI Mykhailo | 1992 | M30-39 | 193.60 | |
17 | 1 | MATĚJKOVÁ Kristýna | 1995 | Dovedové Křešín | Z23-29 | 191.80 |
18 | 7 | NÁJEMNÍK Martin | 1980 | VELOCENTRUM | M40-49 | 185.80 |
19 | 5 | JELÍNEK Jan | 1985 | M30-39 | 183.20 | |
20 | 8 | MARTÁK Petr | 1980 | EXPORTIS | M40-49 | 179.70 |
Pořadí
1/1
Pořadí
2/2
Pořadí
3/1
Pořadí
4/1
Pořadí
5/2
Pořadí
6/1
Pořadí
7/1
Pořadí
8/3
Pořadí
9/2
Pořadí
10/3
Pořadí
11/3
Pořadí
12/4
Pořadí
13/5
Pořadí
14/1
Pořadí
15/6
Pořadí
16/4
Pořadí
17/1
Pořadí
18/7
Pořadí
19/5
Pořadí
20/8