Seriálové výsledky
Soutěže:
pořadí abs. | pořadí kat. | závodník | ročník | klub | kategorie | body abs. |
---|---|---|---|---|---|---|
401 | 18 | BABIÁNEK David | 1993 | Cycloracing team | M23-29 | 59.80 |
402 | 101 | PETRŮ Martin | 2004 | MEL | 59.80 | |
403 | 24 | MICHL Daniel | 2004 | MONDRAKER racing team | M17-22 | 59.80 |
404 | 102 | RUDOLPH Eric | 1984 | TSV92 Freiberg | MEL | 59.80 |
405 | 103 | STRAKOŠ Jan | 1983 | Bike & Ski Racing Team | MEL | 59.80 |
406 | 25 | TESAŘ Jakub | 2003 | ondrejfojtik.cz team | M17-22 | 59.60 |
407 | 104 | KARAS Josef | 1997 | MEL | 59.60 | |
408 | 105 | BRUST Sven | 1974 | Team Pirna | MEL | 59.60 |
409 | 19 | WIEDERMANN Filip | 1994 | Kolarna Abus | M23-29 | 59.40 |
410 | 106 | SVETINS Gatis | 1984 | DTG MySport | MEL | 59.40 |
411 | 77 | BLAŽEJ Tomáš | 1992 | M30-39 | 59.20 | |
412 | 78 | ZIMA Ota | 1984 | Fly4Sport | M30-39 | 59.20 |
413 | 107 | SUB Christian | 1988 | MEL | 59.20 | |
414 | 108 | KAPALLA Marvin | 1996 | VfbFallersleben racing Team | MEL | 59.20 |
415 | 45 | MAREK David | 1972 | Bike factory Strakonice | M50-59 | 59.00 |
416 | 79 | ŠTÍPALA Milan | 1984 | PSG MECHANIX | M30-39 | 59.00 |
417 | 99 | HOLEC Pavel | 1978 | Nativesport | M40-49 | 59.00 |
418 | 109 | NOVÁK Aleš | 1976 | MEL | 59.00 | |
419 | 26 | FUKSA Štěpán | 2002 | PSG Mechanix | M17-22 | 58.80 |
420 | 80 | ŠOLC Radek | 1985 | CYKLOTRENINK.com | M30-39 | 58.80 |
Pořadí
401/18
Pořadí
402/101
Pořadí
403/24
Pořadí
404/102
Pořadí
405/103
Pořadí
406/25
Pořadí
407/104
Pořadí
408/105
Pořadí
409/19
Pořadí
410/106
Pořadí
411/77
Pořadí
412/78
Pořadí
413/107
Pořadí
414/108
Pořadí
415/45
Pořadí
416/79
Pořadí
417/99
Pořadí
418/109
Pořadí
419/26
Pořadí
420/80