Seriálové výsledky
Soutěže:
pořadí abs. | pořadí kat. | závodník | ročník | klub | kategorie | body abs. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | PETRUŠ Lubomír | 1990 | D2 MONT MERIDA CYCLING TEAM | MEL | 352.00 |
2 | 2 | RYDVAL Filip | 1996 | D2 MONT MERIDA CYCLING TEAM | MEL | 304.30 |
3 | 3 | BARTŮNĚK Marek | 1998 | MEL | 297.90 | |
4 | 1 | NERADIL Vojtěch | 2001 | PSG Mechanix | M17-22 | 285.30 |
5 | 4 | STROŽ Jan | 1989 | D2.MONT MERIDA CYCLING TEAM | MEL | 274.90 |
6 | 1 | DRGA Daniel | 1992 | Finančné centrum Team | M30-39 | 259.40 |
7 | 2 | ŠINDELÁŘ Petr | 1984 | Velosport Domažlice | M30-39 | 249.30 |
8 | 3 | TRTEK František | 1984 | PSG Mechanix | M30-39 | 244.40 |
9 | 5 | HNÍK Karel | 1991 | D2 MONT MERIDA CYCLING TEAM | MEL | 240.80 |
10 | 1 | HEJDA Ondřej | 1998 | M23-29 | 225.20 | |
11 | 1 | ŠÍPAL Ivan | 1967 | AUTHOR MASTERS | M50-59 | 222.20 |
12 | 2 | ŠTÍPEK Michal | 1993 | MŠ-CYCLING TEAM | M23-29 | 221.20 |
13 | 1 | JASAN Lukáš | 1980 | Velosport Domažlice | M40-49 | 216.60 |
14 | 2 | ISTENČIN Lukáš | 1977 | PETR ČECH SPORT MTB TEAM | M40-49 | 207.60 |
15 | 3 | ŠPAČEK Jan | 1977 | M40-49 | 207.30 | |
16 | 4 | NYKLES Jan | 1976 | Velosport Domažlice | M40-49 | 203.80 |
17 | 5 | KŘEPELKA Marek | 1974 | ROHOZEC AMULET TEAM | M40-49 | 198.70 |
18 | 6 | HOVORKA Alan | 1974 | MONDRAKER racing team | M40-49 | 197.40 |
19 | 4 | VACULÍK Lukáš | 1992 | KSV Ostrava | M30-39 | 193.50 |
20 | 1 | MATTUŠ Milan | 1962 | joker mtb team | M60+ | 192.30 |
Pořadí
1/1
Pořadí
2/2
Pořadí
3/3
Pořadí
4/1
Pořadí
5/4
Pořadí
6/1
Pořadí
7/2
Pořadí
8/3
Pořadí
9/5
Pořadí
10/1
Pořadí
11/1
Pořadí
12/2
Pořadí
13/1
Pořadí
14/2
Pořadí
15/3
Pořadí
16/4
Pořadí
17/5
Pořadí
18/6
Pořadí
19/4
Pořadí
20/1